產(chǎn)品分類
-
日本MACOME碼控美
-
MOTOYAMA本山
-
捷克Dinel
-
意大利ARTEC
-
德國JOKARI
-
意大利GEV
-
德國Microsonic
-
意大利RAC-Fluid
-
德國DRUSEIDT
-
意大利TOGNELLA
-
德國AUTOSEN
-
土耳其Oleocon
-
捷克COMET
-
德國ISOLOC
-
德國EGE-ELEKTR...
-
意大利ATAM
-
RIYYO
-
FUKUDA福田電機
-
AICHITOKEI愛知
-
REX工業(yè)
-
TOAKOUKYU東亞高...
-
KURAKA倉敷化工
-
TOMOEVALVE巴閥...
-
NICHIAS霓佳斯
-
YAMAMOTO山本鍍金
-
SHOWA昭和
-
TOSHITAKE耀希達...
-
SHIMURA志村
-
HOKUTO北斗
-
JOPLAX喬甫拉克斯
-
日本ENDO遠藤
-
SANWA三和
-
日本KABUTO
-
KONSEI近藤
-
FUJIKIN富士金
-
YOKOKOWA KEI...
-
TORAY東麗
-
TOYOX東洋克斯
-
TOZEN滔辰
-
HORIBA堀場
-
OJIDEN大阪
-
NKS中谷機械制造所
-
VENN桃太郎
-
TOYO東洋閥門
-
日本YAMAYU
-
日本BL
-
日本ONOSOKK
-
COPAL尼德科科寶
-
OHKURA大倉
-
HIOS好握速
-
WERKA未和華
-
日本富士FUJI
-
HEIDON新東科學
-
FESTO費斯托
-
FUSOSEIKI扶桑精...
-
日本OMRON歐姆龍
-
日本KANETEC強力
-
日本威威VESSEL
-
日本愛知時計Aichi ...
-
SIBATA柴田
-
日本RSK
-
KYORITSU共立理化
-
azbil山武
-
FINTECH
-
JRM
-
JAPANSENSOR日...
-
BL必愛路
-
SIGMAKOKI西格瑪...
-
MEDAT美達
- NPM 脈沖
-
YAMATO雅馬拓
-
TOKISANGYO東機...
-
SHIMADZU島津
- REVOX萊寶克斯
-
METTLER TOLE...
- SERIC索萊克
-
NBK鍋屋
- NPM脈沖
-
ARIMITSU有光
- SSD西西蒂
-
KASHIYAMA樫山
-
SHINWA親和測定
-
DRY-CABI
-
HEISHIN兵神
-
NICHIGI日油技研
-
TOHKEMY特開立
-
KONICA MINOL...
-
EPM株式會社
-
TAKIKAWA瀧川
-
Maruyama丸山
-
NIDEC尼得科新寶
-
KEYENCE基恩士
-
MSYSTEM愛模
-
TSUBAKI椿本
-
ATAGO愛拓
-
MARUKA日本株式會社
-
MATSUI松井
- EMIC愛美克
-
ISB井口機工
- TEITSU帝通電子
-
KETT凱特
- ONOSOKKI小野
-
HANNA哈納
- MIDORI綠測器
-
AMADA天田
-
HODAKA穗高
-
UNIPULSE尤尼帕斯
-
ASKER奧斯卡
-
FUJICON富士
-
CHINO千野
-
FREEBEAR福力百亞
- YUASA
-
MOTHERTOOL
-
METROL美德龍
-
CHELIC氣立可
-
SIMCO思美高
-
KYORITSU克列茨(...
- QUARK夸克
-
YAMADA山田照明
-
JIKCO吉高
-
日本KAMATA TEC...
-
CHUBUSEIKI中部...
- SONIC索尼克
- SAKAGUCHI坂口電...
- CCS晰寫速
- SEN日森
- EYE巖崎
- POLARION普拉瑞
- SANKO三高
-
EXCEL聽音機
-
NEWKON新光
-
RKC理化工業(yè)
-
NITTO日東工器
- SIMCOION思美高
-
NS精密
- TOPCON拓普康
-
SANEI三榮
-
CUSTOM東洋
- SAGADEN嵯峨電機
-
TONE前田
-
PISCO碧鑠科
-
NDK電色
-
KIKUSUI菊水
- KYOWA共和
- MARKTEC馬科泰克
聯(lián)系我們
- 聯(lián)系人:駱婷
- 聯(lián)系電話:0799-6669801
- 移動電話:13717021988
- Email:hl@tamasaki.com
- 公司地址:
- 江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)春雷糧
- 油批發(fā)市場招商中心二樓1-3室
-
-

產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
UL506 TüV 認證變壓器
標準庫存
UL 文件編號 E252316
FUL21/22 系列
200V/100V
詳情介紹:
[200、208、220、230、240V / 100V]
| 商品編號 | 能力 | 規(guī)范 | 尺寸 (mm) |
重量 (kg) |
絕緣 | 插圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
初級 電壓 |
次級 電壓 |
密封的 |
次級 電流 |
W | D | H | w | d |
端子螺釘 P/S/E |
?S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富爾21-100 | 100 伏安 |
200V 208V 220V 230V 240V |
100伏 | 帶 E | 1 個 | 97 | 150 | 128 | 65 | 90 | M3.5/M3.5/M4 系列 | 5 | 3.7 | F | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富爾21-200 | 200 伏安 | 2 個 | 106 | 150 | 135 | 75 | 90 | M3.5/M3.5/M4 系列 | 5 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL21-300 系列 | 300 伏安 | 3A | 115 | 155 | 143 | 80 | 100 | M4 系列 | 6.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富爾21-500 | 500 伏安 | 5 安培 | 134 | 150 | 158 | 90 | 95 | M4 系列 | 6.5 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL21-750 系列 | 750 伏安 | 7.5 安培 | 134 | 170 | 158 | 90 | 110 | M4 系列 | 6.5 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL21-1K 系列 | 1千瓦 | 10安培 | 153 | 170 | 175 | 105 | 110 | M4 系列 | 8 | 11.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL21-1.5K | 1.5千瓦 | 15 安培 | 172 | 180 | 190 | 120 | 110 | M4 系列 | 8 | 15.1 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL21-2K 系列 | 2千瓦 | 20 安培 | 172 | 210 | 190 | 120 | 140 | M4 系列 | 8 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL21-3K 系列 | 3千瓦 | 30 安培 | 197 | 240 | 213 | 130 | 160 | M5/M5/M4 | 10 | 29.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL21-4K 系列 | 4千瓦 | 40 安培 | 212 | 265 | 235 | 150 | 180 | M5/M6/M6 系列 | 10 | 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL21-5K 系列 | 5千瓦 | 50 安培 | 212 | 280 | 235 | 150 | 195 | M6 系列 | 10 | 44.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL21-6K 系列 | 6千瓦 | 60 安培 | 242 | 285 | 260 | 150 | 195 | M6/M8/M6 系列 | 10 | 54.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[200、208、220、230、240V / 200V]
| 商品編號 | 能力 | 規(guī)范 | 尺寸 (mm) |
重量 (kg) |
絕緣 | 插圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
初級 電壓 |
次級 電壓 |
密封的 |
次級 電流 |
W | D | H | w | d |
端子螺釘 P/S/E |
?S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富爾22-100 | 100 伏安 |
200V 208V 220V 230V 240V |
200V | 帶 E | 0.5 安培 | 97 | 150 | 128 | 65 | 90 | M3.5/M3.5/M4 系列 | 5 | 3.7 | F | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富爾22-200 | 200 伏安 | 1 個 | 106 | 150 | 135 | 75 | 90 | M3.5/M3.5/M4 系列 | 5 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL22-300 系列 | 300 伏安 | 1.5 安培 | 115 | 155 | 143 | 80 | 100 | M4 系列 | 6.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富爾22-500 | 500 伏安 | 2.5 安培 | 134 | 155 | 158 | 90 | 95 | M4 系列 | 6.5 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL22-750 | 750 伏安 | 3.75 安培 | 134 | 170 | 158 | 90 | 110 | M4 系列 | 6.5 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL22-1K 系列 | 1千瓦 | 5 安培 | 153 | 170 | 175 | 105 | 110 | M4 系列 | 8 | 11.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL22-1.5K | 1.5千瓦 | 7.5 安培 | 172 | 180 | 190 | 120 | 110 | M4 系列 | 8 | 15.1 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL22-2K 系列 | 2千瓦 | 10安培 | 172 | 210 | 190 | 120 | 140 | M4 系列 | 8 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL22-3K 系列 | 3千瓦 | 15 安培 | 197 | 240 | 213 | 130 | 160 | M5/M5/M4 | 10 | 29.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL22-4K 系列 | 4千瓦 | 20 安培 | 212 | 265 | 235 | 150 | 180 | M5/M5/M6 系列 | 10 | 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL22-5K 系列 | 5千瓦 | 25 安培 | 212 | 280 | 235 | 150 | 195 | M6 系列 | 10 | 44.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL22-6K 系列 | 6千瓦 | 30 安培 | 242 | 285 | 260 | 150 | 195 | M6 系列 | 10 | 54.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 4kVA 及以上配備懸掛螺栓。