產(chǎn)品分類
-
日本MACOME碼控美
-
MOTOYAMA本山
-
捷克Dinel
-
意大利ARTEC
-
德國JOKARI
-
意大利GEV
-
德國Microsonic
-
意大利RAC-Fluid
-
德國DRUSEIDT
-
意大利TOGNELLA
-
德國AUTOSEN
-
土耳其Oleocon
-
捷克COMET
-
德國ISOLOC
-
德國EGE-ELEKTR...
-
意大利ATAM
-
RIYYO
-
FUKUDA福田電機(jī)
-
AICHITOKEI愛知
-
REX工業(yè)
-
TOAKOUKYU東亞高...
-
KURAKA倉敷化工
-
TOMOEVALVE巴閥...
-
NICHIAS霓佳斯
-
YAMAMOTO山本鍍金
-
SHOWA昭和
-
TOSHITAKE耀希達(dá)...
-
SHIMURA志村
-
HOKUTO北斗
-
JOPLAX喬甫拉克斯
-
日本ENDO遠(yuǎn)藤
-
SANWA三和
-
日本KABUTO
-
KONSEI近藤
-
FUJIKIN富士金
-
YOKOKOWA KEI...
-
TORAY東麗
-
TOYOX東洋克斯
-
TOZEN滔辰
-
HORIBA堀場
-
OJIDEN大阪
-
NKS中谷機(jī)械制造所
-
VENN桃太郎
-
TOYO東洋閥門
-
日本YAMAYU
-
日本BL
-
日本ONOSOKK
-
COPAL尼德科科寶
-
OHKURA大倉
-
HIOS好握速
-
WERKA未和華
-
日本富士FUJI
-
HEIDON新東科學(xué)
-
FESTO費(fèi)斯托
-
FUSOSEIKI扶桑精...
-
日本OMRON歐姆龍
-
日本KANETEC強(qiáng)力
-
日本威威VESSEL
-
日本愛知時(shí)計(jì)Aichi ...
-
SIBATA柴田
-
日本RSK
-
KYORITSU共立理化
-
azbil山武
-
FINTECH
-
JRM
-
JAPANSENSOR日...
-
BL必愛路
-
SIGMAKOKI西格瑪...
-
MEDAT美達(dá)
- NPM 脈沖
-
YAMATO雅馬拓
-
TOKISANGYO東機(jī)...
-
SHIMADZU島津
- REVOX萊寶克斯
-
METTLER TOLE...
- SERIC索萊克
-
NBK鍋屋
- NPM脈沖
-
ARIMITSU有光
- SSD西西蒂
-
KASHIYAMA樫山
-
SHINWA親和測定
-
DRY-CABI
-
HEISHIN兵神
-
NICHIGI日油技研
-
TOHKEMY特開立
-
KONICA MINOL...
-
EPM株式會社
-
TAKIKAWA瀧川
-
Maruyama丸山
-
NIDEC尼得科新寶
-
KEYENCE基恩士
-
MSYSTEM愛模
-
TSUBAKI椿本
-
ATAGO愛拓
-
MARUKA日本株式會社
-
MATSUI松井
- EMIC愛美克
-
ISB井口機(jī)工
- TEITSU帝通電子
-
KETT凱特
- ONOSOKKI小野
-
HANNA哈納
- MIDORI綠測器
-
AMADA天田
-
HODAKA穗高
-
UNIPULSE尤尼帕斯
-
ASKER奧斯卡
-
FUJICON富士
-
CHINO千野
-
FREEBEAR福力百亞
- YUASA
-
MOTHERTOOL
-
METROL美德龍
-
CHELIC氣立可
-
SIMCO思美高
-
KYORITSU克列茨(...
- QUARK夸克
-
YAMADA山田照明
-
JIKCO吉高
-
日本KAMATA TEC...
-
CHUBUSEIKI中部...
- SONIC索尼克
- SAKAGUCHI坂口電...
- CCS晰寫速
- SEN日森
- EYE巖崎
- POLARION普拉瑞
- SANKO三高
-
EXCEL聽音機(jī)
-
NEWKON新光
-
RKC理化工業(yè)
-
NITTO日東工器
- SIMCOION思美高
-
NS精密
- TOPCON拓普康
-
SANEI三榮
-
CUSTOM東洋
- SAGADEN嵯峨電機(jī)
-
TONE前田
-
PISCO碧鑠科
-
NDK電色
-
KIKUSUI菊水
- KYOWA共和
- MARKTEC馬科泰克
聯(lián)系我們
- 聯(lián)系人:駱婷
- 聯(lián)系電話:0799-6669801
- 移動電話:13717021988
- Email:hl@tamasaki.com
- 公司地址:
- 江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)春雷糧
- 油批發(fā)市場招商中心二樓1-3室
-
-

產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
詳情介紹:
| 體型 | 解釋 | 十六進(jìn)制 | 螺紋尺寸 (B) | 長度 | 重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 公斤 | 磅 | |||||
| 6,3 | CV-6-G14型 | 一個(gè) | 19 | 0,74 | 1/4 ’’ | C | 57 | 2,24 | 0,15 | 0,33 |
| 10 | CV-10-G38 型 | 一個(gè) | 24 | 0,94 | 3/8’’ | C | 58 | 2,28 | 0,16 | 0,35 |
| 12,5 | CV-12-G12型 | 一個(gè) | 30 | 1,18 | 1/2’’ | C | 69 | 2,71 | 0,27 | 0,59 |
| 20 | CV-20-G34 型 | 一個(gè) | 38 | 1,49 | 3/4‘‘ | C | 83 | 3,26 | 0,49 | 1,07 |
| 25 | CV-25-G1型 | 一個(gè) | 46 | 1,81 | 1’’ | C | 99,2 | 3,90 | 0,75 | 1,65 |
| 31,5 | CV-31-G114 型 | 一個(gè) | 55 | 2,16 | 1 1/4 ’’ | C | 117,2 | 4,61 | 1,31 | 2,88 |
| 40 | CV-40-G112型 | 一個(gè) | 70 | 2,75 | 1 1/2 | C | 134,2 | 5,28 | 2,66 | 5,85 |
| 50 | CV-50-G2 系列 | 一個(gè) | 80 | 3,14 | 2’’ |
C |
160,2 | 6,30 | 3,89 | 8,55 |
ISO 1179-1 BSPP
| 體型 | 解釋 | 十六進(jìn)制 | 齒尺寸 | 長度 | 重量 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 公斤 | 磅 | |||||||||
| 6,3 | CV-6-NPT14 | 一個(gè) | 19 | 0,74 | 1/4 ’’ | C | 57 | 2,24 | 0,15 | 0,33 | ||||
| 10 | CV-10-NPT38 | 一個(gè) | 24 | 0,94 | 3/8’’ | C | 58 | 2.28攝氏度 | 0,16 | 0,35 | ||||
| 12.5 | CV-12-NPT12 系列 | 一個(gè) | 30 | 1,18 | 1/2’’ | C | 69 | 2,71 | 0,27 | 0,59 | ||||
| 20 | CV-20-NPT34 | 一個(gè) | 38 | 1,49 | 3/4‘‘ | C | 83 | 3,26 | 0,49 | 1,07 | ||||
| 25 | CV-25-NPT1 | 一個(gè) | 46 | 1,81 | 1’’ | C | 99,2 | 3,90 | 0,75 | 1,65 | ||||
| 31,5 | CV-31-NPT114 | 一個(gè) | 55 | 2,16 | 1 1/4 ’’ | C | 117,2 | 4,61 | 1,31 | 2,88 | ||||
| 40 | CV-40-NPT112 | 一個(gè) | 70 | 2,75 | 1 1/2 ’ | C | 134,2 | 5,28 | 2,66 | 5,85 | ||||
| 50 | CV-50-NPT2 | 一個(gè) | 80 | 3,14 | 2’’ | C | 160,2 | 6,30 | 3,89 | 8,55 | ||||
| 體型 |
解釋 |
十六進(jìn)制 | 齒尺寸 | 長度 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 公斤 | 磅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,3 | CV-6-SAE4 系列 | 一個(gè) | 19 | 0,74 | 7/16 UNF | C | 57 | 2,24 | 0,15 | 0,33 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | CV-10-SAE6 | 一個(gè) | 24 | 0,94 | 9/16 UNF | C | 58 | 2,28 | 0,16 | 0,35 | |||||||||||||||||||||||||
| 12.5 | CV-12-SAE 8 系列 | 一個(gè) | 30 | 1,18 | 3/4 UNF | C | 69 | 2,71 | 0,27 | 0,59 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | CV-20-SAE12 系列 | 一個(gè) | 38 | 1,49 | 1 1/16 面粉 | C | 83 | 3,26 | 0,49 | 1,07 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | CV-25-SAE16 | 一個(gè) | 46 | 1,81 | 1 5/16 面粉 | C | 99,2 | 3,90 | 0,75 | 0,65 | |||||||||||||||||||||||||
| 31,5 | CV-31-SAE20 | 一個(gè) | 55 | 2,16 | 1 5/8 面粉 | C | 117,2 | 4,61 | 1,31 | 2,88 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | CV-40-SAE24 系列 | 一個(gè) | 70 | 2,75 | 1 7/8 聯(lián)合國 | C | 134,2 | 5,28 | 2,66 | 5,58 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | CV-50-SAE32 系列 | 一個(gè) | 80 | 3,14 | 2 1/2 聯(lián)合國 | C | 160,2 | 6,30 | 3,89 |
8,55 |
|||||||||||||||||||||||||